Umweltfreunde Kalle.
Fast täglich auf den Waldwegen im Breidert unterwegs, um u.a. den Müll wegzuräumen

In 2021 waren es 1.913,10 km (Kalorien 104.661,76), die ein Umweltfreund im Breidert unterwegs war.



Summe Januar. 47,77 km. Kalorien 2.813,13

Summe Februar. 105,15 km. Kalorien 6.192,51

Summe März. 114,12 km. Kalorien 6.720,26
Datum 01.04.2021. Schritte 5,16 km. Kalorien 303,96 -- Zwischensumme: 272,20 -- (1:13)
Datum 02.04.2021. Schritte 2,52 km. Kalorien 148,13 -- Zwischensumme: 274,72 -- (0:36)
Datum 03.04.2021. Schritte 9,86 km. Kalorien 580,75 -- Zwischensumme: 284,58 -- (2:20)
Datum 04.04.2021. Schritte 1,91 km. Kalorien 112,34 -- Zwischensumme: 286,49 -- (0:27)
Datum 05.04.2021. Schritte 2,49 km. Kalorien 146,77 -- Zwischensumme: 288,98 -- (0:35)
Datum 06.04.2021. Schritte 4,92 km. Kalorien 289,92 -- Zwischensumme: 293,90 -- (1:10)
Datum 07.04.2021. Schritte 5,37 km. Kalorien 316,19 -- Zwischensumme: 299,27 -- (1:16)
Datum 08.04.2021. Schritte 3,20 km. Kalorien 188,45 -- Zwischensumme: 302,47 -- (0:45)
Datum 09.04.2021. Schritte 6,00 km. Kalorien 353,34 -- Zwischensumme: 308,47 -- (1:25)
Datum 10.04.2021. Schritte 3,23 km. Kalorien 190,26 -- Zwischensumme: 311,70 -- (0:46)
Datum 11.04.2021. Schritte 6,59 km. Kalorien 388,22 -- Zwischensumme: 318,29 -- (1:34)
Datum 12.04.2021. Schritte 5,20 km. Kalorien 306,23 -- Zwischensumme: 323,49 -- (1:14)
Datum 13.04.2021. Schritte 6,76 km. Kalorien 398,19 -- Zwischensumme: 330,25 -- (1:36)
Datum 14.04.2021. Schritte 9,67 km. Kalorien 569,42 -- Zwischensumme: 339,92 -- (2:18)
Datum 15.04.2021. Schritte 5,31 km. Kalorien 312,57 -- Zwischensumme: 345,23 -- (1:15)
Datum 16.04.2021. Schritte 2,64 km. Kalorien 155,38 -- Zwischensumme: 347,87 -- (0:37)
Datum 17.04.2021. Schritte 5,57 km. Kalorien 327,97 -- Zwischensumme: 353,44 -- (1:19)
Datum 18.04.2021. Schritte 4,21 km. Kalorien 247,79 -- Zwischensumme: 357,65 -- (1:0)
Datum 19.04.2021. Schritte 6,25 km. Kalorien 367,84 -- Zwischensumme: 363,90 -- (1:29)
Datum 20.04.2021. Schritte 8,23 km. Kalorien 484,71 -- Zwischensumme: 372,13 -- (1:57)
Datum 21.04.2021. Schritte 5,86 km. Kalorien 345,19 -- Zwischensumme: 377,99 -- (1:23)
Datum 22.04.2021. Schritte 5,44 km. Kalorien 320,27 -- Zwischensumme: 383,43 -- (1:17)
Datum 23.04.2021. Schritte 7,31 km. Kalorien 430,35 -- Zwischensumme: 390,74 -- (1:44)
Datum 24.04.2021. Schritte 8,32 km. Kalorien 490,15 -- Zwischensumme: 399,06 -- (1:58)
Datum 25.04.2021. Schritte 1,42 km. Kalorien 83,35 -- Zwischensumme: 400,48 -- (0:20)
Datum 26.04.2021. Schritte 6,75 km. Kalorien 397,73 -- Zwischensumme: 407,23 -- (1:36)
Datum 27.04.2021. Schritte 9,40 km. Kalorien 553,57 -- Zwischensumme: 416,63 -- (2:14)
Datum 28.04.2021. Schritte 7,57 km. Kalorien 445,75 -- Zwischensumme: 424,20 -- (1:48)
Datum 29.04.2021. Schritte 3,79 km. Kalorien 223,33 -- Zwischensumme: 427,99 -- (0:54)
Datum 30.04.2021. Schritte 7,41 km. Kalorien 436,24 -- Zwischensumme: 435,40 -- (1:45)

Summe April. 168,36 km. Kalorien 9.914,36
Datum 01.05.2021. Schritte 3,04 km. Kalorien 178,94 -- Zwischensumme: 438,44 -- (0:43)
Datum 01.05.2021. Rad..... 22,50 km. Kalorien 810,00 -- Zwischensumme: 460,94 -- (1:30)
Datum 02.05.2021. Schritte 6,85 km. Kalorien 403,62 -- Zwischensumme: 467,79 -- (1:37)
Datum 03.05.2021. Schritte 9,25 km. Kalorien 544,51 -- Zwischensumme: 477,04 -- (2:12)
Datum 04.05.2021. Schritte 6,62 km. Kalorien 390,03 -- Zwischensumme: 483,66 -- (1:34)
Datum 05.05.2021. Schritte 5,15 km. Kalorien 303,51 -- Zwischensumme: 488,81 -- (1:13)
Datum 06.05.2021. Schritte 8,52 km. Kalorien 501,47 -- Zwischensumme: 497,33 -- (2:1)
Datum 07.05.2021. Schritte 4,09 km. Kalorien 241,00 -- Zwischensumme: 501,42 -- (0:58)
Datum 08.05.2021. Schritte 6,43 km. Kalorien 378,71 -- Zwischensumme: 507,85 -- (1:31)
Datum 09.05.2021. Schritte 8,26 km. Kalorien 486,70 -- Zwischensumme: 516,11 -- (1:58)
Datum 09.05.2021. Rad..... 14,25 km. Kalorien 513,00 -- Zwischensumme: 530,36 -- (0:57)
Datum 10.05.2021. Schritte 8,17 km. Kalorien 481,09 -- Zwischensumme: 538,53 -- (1:56)
Datum 11.05.2021. Schritte 5,06 km. Kalorien 298,07 -- Zwischensumme: 543,59 -- (1:12)
Datum 11.05.2021. Rad..... 9,60 km. Kalorien 345,60 -- Zwischensumme: 553,19 -- (0:38)
Datum 12.05.2021. Schritte 7,60 km. Kalorien 447,56 -- Zwischensumme: 560,79 -- (1:48)
Datum 13.05.2021. Rad..... 4,40 km. Kalorien 158,40 -- Zwischensumme: 565,19 -- (0:17)
Datum 13.05.2021. Schritte 1,85 km. Kalorien 108,72 -- Zwischensumme: 567,04 -- (0:26)
Datum 14.05.2021. Schritte 6,58 km. Kalorien 387,77 -- Zwischensumme: 573,62 -- (1:34)
Datum 15.05.2021. Schritte 5,87 km. Kalorien 345,64 -- Zwischensumme: 579,49 -- (1:23)
Datum 16.05.2021. Rad..... 9,50 km. Kalorien 342,00 -- Zwischensumme: 588,99 -- (0:38)
Datum 16.05.2021. Schritte 4,12 km. Kalorien 242,81 -- Zwischensumme: 593,11 -- (0:58)
Datum 17.05.2021. Rad..... 2,50 km. Kalorien 90,00 -- Zwischensumme: 595,61 -- (0:10)
Datum 17.05.2021. Schritte 8,91 km. Kalorien 524,57 -- Zwischensumme: 604,52 -- (2:7)
Datum 18.05.2021. Schritte 8,12 km. Kalorien 478,37 -- Zwischensumme: 612,64 -- (1:55)
Datum 19.05.2021. Schritte 8,02 km. Kalorien 472,03 -- Zwischensumme: 620,66 -- (1:54)
Datum 20.05.2021. Schritte 6,02 km. Kalorien 354,25 -- Zwischensumme: 626,68 -- (1:25)
Datum 21.05.2021. Schritte 6,98 km. Kalorien 410,87 -- Zwischensumme: 633,66 -- (1:39)
Datum 22.05.2021. Schritte 8,34 km. Kalorien 491,05 -- Zwischensumme: 642,00 -- (1:59)
Datum 23.05.2021. Schritte 6,18 km. Kalorien 363,76 -- Zwischensumme: 648,18 -- (1:28)
Datum 24.05.2021. Schritte 10,26 km. Kalorien 604,30 -- Zwischensumme: 658,44 -- (2:26)
Datum 25.05.2021. Schritte 1,35 km. Kalorien 79,73 -- Zwischensumme: 659,79 -- (0:19)
Datum 26.05.2021. Schritte 1,72 km. Kalorien 101,02 -- Zwischensumme: 661,51 -- (0:24)
Datum 27.05.2021. Schritte 9,55 km. Kalorien 562,17 -- Zwischensumme: 671,06 -- (2:16)
Datum 28.05.2021. Schritte 3,78 km. Kalorien 222,88 -- Zwischensumme: 674,84 -- (0:53)
Datum 29.05.2021. Schritte 8,74 km. Kalorien 514,61 -- Zwischensumme: 683,58 -- (2:4)
Datum 30.05.2021. Schritte 6,11 km. Kalorien 359,68 -- Zwischensumme: 689,69 -- (1:27)
Datum 31.05.2021. Schritte 8,38 km. Kalorien 493,32 -- Zwischensumme: 698,07 -- (1:59)

Summe Mai. 262,67 km. Kalorien 14.031,75
Datum 01.06.2021. Rad..... 12,90 km. Kalorien 464,40 -- Zwischensumme: 710,97 -- (0:51)
Datum 01.06.2021. Schritte 1,39 km. Kalorien 81,99 -- Zwischensumme: 712,36 -- (0:19)
Datum 02.06.2021. Rad..... 2,20 km. Kalorien 79,20 -- Zwischensumme: 714,56 -- (0:8)
Datum 02.06.2021. Schritte 3,52 km. Kalorien 207,47 -- Zwischensumme: 718,08 -- (0:50)
Datum 03.06.2021. Schritte 10,22 km. Kalorien 601,58 -- Zwischensumme: 728,30 -- (2:26)
Datum 04.06.2021. Schritte 5,71 km. Kalorien 336,13 -- Zwischensumme: 734,01 -- (1:21)
Datum 05.06.2021. Schritte 6,13 km. Kalorien 361,04 -- Zwischensumme: 740,14 -- (1:27)
Datum 06.06.2021. Schritte 7,35 km. Kalorien 433,07 -- Zwischensumme: 747,49 -- (1:44)
Datum 07.06.2021. Schritte 4,86 km. Kalorien 286,30 -- Zwischensumme: 752,35 -- (1:9)
Datum 08.06.2021. Rad..... 4,80 km. Kalorien 172,80 -- Zwischensumme: 757,15 -- (0:19)
Datum 08.06.2021. Schritte 3,05 km. Kalorien 179,84 -- Zwischensumme: 760,20 -- (0:43)
Datum 09.06.2021. Rad..... 11,40 km. Kalorien 410,40 -- Zwischensumme: 771,60 -- (0:45)
Datum 09.06.2021. Schritte 2,89 km. Kalorien 170,33 -- Zwischensumme: 774,49 -- (0:41)
Datum 10.06.2021. Rad..... 4,90 km. Kalorien 176,40 -- Zwischensumme: 779,39 -- (0:19)
Datum 10.06.2021. Schritte 8,50 km. Kalorien 500,57 -- Zwischensumme: 787,89 -- (2:1)
Datum 11.06.2021. Rad..... 6,80 km. Kalorien 244,80 -- Zwischensumme: 794,69 -- (0:27)
Datum 11.06.2021. Schritte 0,90 km. Kalorien 53,00 -- Zwischensumme: 795,59 -- (0:12)
Datum 12.06.2021. Schritte 3,71 km. Kalorien 218,35 -- Zwischensumme: 799,30 -- (0:53)
Datum 12.06.2021. Rad..... 10,10 km. Kalorien 363,60 -- Zwischensumme: 809,40 -- (0:40)
Datum 13.06.2021. Schritte 7,75 km. Kalorien 456,17 -- Zwischensumme: 817,15 -- (1:50)
Datum 14.06.2021. Schritte 4,68 km. Kalorien 275,88 -- Zwischensumme: 821,83 -- (1:6)
Datum 15.06.2021. Rad..... 4,70 km. Kalorien 169,20 -- Zwischensumme: 826,53 -- (0:18)
Datum 15.06.2021. Schritte 5,05 km. Kalorien 297,17 -- Zwischensumme: 831,58 -- (1:12)
Datum 16.06.2021. Schritte 8,08 km. Kalorien 476,10 -- Zwischensumme: 839,66 -- (1:55)
Datum 17.06.2021. Schritte 1,35 km. Kalorien 79,28 -- Zwischensumme: 841,01 -- (0:19)
Datum 17.06.2021. Rad..... 5,20 km. Kalorien 187,20 -- Zwischensumme: 846,21 -- (0:20)
Datum 18.06.2021. Schritte 7,25 km. Kalorien 426,73 -- Zwischensumme: 853,46 -- (1:43)
Datum 19.06.2021. Schritte 8,63 km. Kalorien 508,27 -- Zwischensumme: 862,09 -- (2:3)
Datum 19.06.2021. Rad..... 18,70 km. Kalorien 673,20 -- Zwischensumme: 880,79 -- (1:14)
Datum 20.06.2021. Schritte 7,38 km. Kalorien 434,88 -- Zwischensumme: 888,17 -- (1:45)
Datum 21.06.2021. Schritte 3,19 km. Kalorien 188,00 -- Zwischensumme: 891,36 -- (0:45)
Datum 22.06.2021. Schritte 4,81 km. Kalorien 283,13 -- Zwischensumme: 896,17 -- (1:8)
Datum 22.06.2021. Rad..... 5,80 km. Kalorien 208,80 -- Zwischensumme: 901,97 -- (0:23)
Datum 23.06.2021. Schritte 7,55 km. Kalorien 444,85 -- Zwischensumme: 909,52 -- (1:47)
Datum 24.06.2021. Schritte 3,43 km. Kalorien 202,04 -- Zwischensumme: 912,95 -- (0:49)
Datum 25.06.2021. Schritte 8,02 km. Kalorien 472,03 -- Zwischensumme: 920,97 -- (1:54)
Datum 26.06.2021. Schritte 7,77 km. Kalorien 457,53 -- Zwischensumme: 928,74 -- (1:50)
Datum 27.06.2021. Schritte 7,38 km. Kalorien 434,88 -- Zwischensumme: 936,12 -- (1:45)
Datum 28.06.2021. Schritte 4,85 km. Kalorien 285,84 -- Zwischensumme: 940,97 -- (1:9)
Datum 29.06.2021. Schritte 2,48 km. Kalorien 145,87 -- Zwischensumme: 943,45 -- (0:35)
Datum 30.06.2021. Schritte 4,39 km. Kalorien 258,66 -- Zwischensumme: 947,84 -- (1:2)

Summe Juni. 249,77 km. Kalorien 12.706,94
Datum 01.07.2021. Schritte 9,13 km. Kalorien 537,71 -- Zwischensumme: 956,97 -- (2:10)
Datum 02.07.2021. Schritte 6,31 km. Kalorien 371,46 -- Zwischensumme: 963,28 -- (1:30)
Datum 03.07.2021. Schritte 4,88 km. Kalorien 287,20 -- Zwischensumme: 968,16 -- (1:9)
Datum 06.07.2021. Schritte 6,23 km. Kalorien 366,93 -- Zwischensumme: 974,39 -- (1:29)
Datum 07.07.2021. Schritte 5,90 km. Kalorien 347,45 -- Zwischensumme: 980,29 -- (1:24)
Datum 07.07.2021. Rad..... 4,30 km. Kalorien 154,80 -- Zwischensumme: 984,59 -- (0:17)
Datum 08.07.2021. Schritte 5,32 km. Kalorien 313,02 -- Zwischensumme: 989,91 -- (1:16)
Datum 09.07.2021. Schritte 5,23 km. Kalorien 308,04 -- Zwischensumme: 995,14 -- (1:14)
Datum 10.07.2021. Schritte 7,49 km. Kalorien 441,22 -- Zwischensumme: 1.002,63 -- (1:47)
Datum 10.07.2021. Rad..... 1,80 km. Kalorien 64,80 -- Zwischensumme: 1.004,43 -- (0:7)
Datum 11.07.2021. Schritte 5,28 km. Kalorien 310,76 -- Zwischensumme: 1.009,71 -- (1:15)
Datum 12.07.2021. Schritte 6,22 km. Kalorien 366,02 -- Zwischensumme: 1.015,93 -- (1:28)
Datum 13.07.2021. Schritte 1,88 km. Kalorien 110,53 -- Zwischensumme: 1.017,81 -- (0:26)
Datum 14.07.2021. Schritte 7,88 km. Kalorien 463,87 -- Zwischensumme: 1.025,69 -- (1:52)
Datum 15.07.2021. Schritte 9,50 km. Kalorien 559,46 -- Zwischensumme: 1.035,19 -- (2:15)
Datum 16.07.2021. Schritte 0,71 km. Kalorien 41,90 -- Zwischensumme: 1.035,90 -- (0:10)
Datum 16.07.2021. Rad..... 10,80 km. Kalorien 388,80 -- Zwischensumme: 1.046,70 -- (0:43)
Datum 17.07.2021. Schritte 2,12 km. Kalorien 125,03 -- Zwischensumme: 1.048,82 -- (0:30)
Datum 17.07.2021. Rad..... 6,30 km. Kalorien 226,80 -- Zwischensumme: 1.055,12 -- (0:25)
Datum 18.07.2021. Schritte 7,52 km. Kalorien 443,03 -- Zwischensumme: 1.062,64 -- (1:47)
Datum 18.07.2021. Rad..... 5,20 km. Kalorien 187,20 -- Zwischensumme: 1.067,84 -- (0:20)
Datum 19.07.2021. Schritte 3,36 km. Kalorien 197,96 -- Zwischensumme: 1.071,20 -- (0:47)
Datum 20.07.2021. Schritte 1,84 km. Kalorien 108,27 -- Zwischensumme: 1.073,04 -- (0:26)
Datum 20.07.2021. Rad..... 7,40 km. Kalorien 266,40 -- Zwischensumme: 1.080,44 -- (0:29)
Datum 21.07.2021. Schritte 1,20 km. Kalorien 70,67 -- Zwischensumme: 1.081,64 -- (0:17)
Datum 21.07.2021. Rad..... 6,70 km. Kalorien 241,20 -- Zwischensumme: 1.088,34 -- (0:26)
Datum 22.07.2021. Schritte 7,48 km. Kalorien 440,59 -- Zwischensumme: 1.095,82 -- (1:46)
Datum 22.07.2021. Rad..... 7,10 km. Kalorien 255,60 -- Zwischensumme: 1.102,92 -- (0:28)
Datum 23.07.2021. Schritte 8,88 km. Kalorien 523,22 -- Zwischensumme: 1.111,80 -- (2:6)
Datum 24.07.2021. Schritte 2,00 km. Kalorien 117,78 -- Zwischensumme: 1.113,80 -- (0:28)
Datum 25.07.2021. Schritte 2,25 km. Kalorien 132,73 -- Zwischensumme: 1.116,05 -- (0:32)
Datum 25.07.2021. Rad..... 3,60 km. Kalorien 129,60 -- Zwischensumme: 1.119,65 -- (0:14)
Datum 26.07.2021. Schritte 7,67 km. Kalorien 451,64 -- Zwischensumme: 1.127,32 -- (1:49)
Datum 27.07.2021. Schritte 2,38 km. Kalorien 140,43 -- Zwischensumme: 1.129,70 -- (0:34)
Datum 27.07.2021. Rad..... 3,40 km. Kalorien 122,40 -- Zwischensumme: 1.133,10 -- (0:13)
Datum 28.07.2021. Schritte 13,75 km. Kalorien 809,96 -- Zwischensumme: 1.146,85 -- (3:16)
Datum 29.07.2021. Schritte 5,50 km. Kalorien 323,90 -- Zwischensumme: 1.152,35 -- (1:18)
Datum 29.07.2021. Rad..... 3,70 km. Kalorien 133,20 -- Zwischensumme: 1.156,05 -- (0:14)
Datum 30.07.2021. Schritte 2,33 km. Kalorien 137,26 -- Zwischensumme: 1.158,38 -- (0:33)
Datum 30.07.2021. Rad..... 6,00 km. Kalorien 216,00 -- Zwischensumme: 1.164,38 -- (0:24)
Datum 31.07.2021. Schritte 3,12 km. Kalorien 183,92 -- Zwischensumme: 1.167,50 -- (0:44)

Summe Juli. 219,66 km. Kalorien 11.418,76
Datum 01.08.2021. Schritte 7,25 km. Kalorien 426,73 -- Zwischensumme: 1.174,75 -- (1:43)
Datum 01.08.2021. Rad..... 3,40 km. Kalorien 122,40 -- Zwischensumme: 1.178,15 -- (0:13)
Datum 02.08.2021. Krank aber auch Schritte 4,11 km. Kalorien 241,90 -- Zwischensumme: 1.182,26 -- (0:58)
Datum 03.08.2021. Krank aber auch Schritte 0,25 km. Kalorien 14,95 -- Zwischensumme: 1.182,51 -- (0:3)
Datum 04.08.2021. Krank aber auch Schritte 2,41 km. Kalorien 141,79 -- Zwischensumme: 1.184,92 -- (0:34)
Datum 05.08.2021. Krank aber auch Schritte 6,16 km. Kalorien 362,85 -- Zwischensumme: 1.191,08 -- (1:28)
Datum 06.08.2021. Krank aber auch Schritte 1,84 km. Kalorien 108,27 -- Zwischensumme: 1.192,92 -- (0:26)
Datum 07.08.2021. Krank aber auch Schritte 2,12 km. Kalorien 125,03 -- Zwischensumme: 1.195,04 -- (0:30)
Datum 08.08.2021. Krank aber auch Schritte 1,95 km. Kalorien 115,06 -- Zwischensumme: 1.196,99 -- (0:27)
Datum 09.08.2021. Schritte 8,30 km. Kalorien 488,79 -- Zwischensumme: 1.205,29 -- (1:58)
Datum 10.08.2021. Schritte 8,68 km. Kalorien 510,98 -- Zwischensumme: 1.213,97 -- (2:3)
Datum 11.08.2021. Schritte 3,02 km. Kalorien 178,03 -- Zwischensumme: 1.216,99 -- (0:43)
Datum 11.08.2021. Rad..... 5,10 km. Kalorien 183,60 -- Zwischensumme: 1.222,09 -- (0:20)
Datum 12.08.2021. Schritte 3,56 km. Kalorien 209,74 -- Zwischensumme: 1.225,65 -- (0:50)
Datum 12.08.2021. Rad..... 3,60 km. Kalorien 129,60 -- Zwischensumme: 1.229,25 -- (0:14)
Datum 13.08.2021. Schritte 3,98 km. Kalorien 234,20 -- Zwischensumme: 1.233,23 -- (0:56)
Datum 14.08.2021. Schritte 4,71 km. Kalorien 277,24 -- Zwischensumme: 1.237,94 -- (1:7)
Datum 15.08.2021. Schritte 1,38 km. Kalorien 81,54 -- Zwischensumme: 1.239,32 -- (0:19)
Datum 15.08.2021. Rad..... 8,30 km. Kalorien 298,80 -- Zwischensumme: 1.247,62 -- (0:33)
Datum 16.08.2021. Schritte 5,16 km. Kalorien 303,96 -- Zwischensumme: 1.252,78 -- (1:13)
Datum 16.08.2021. Rad..... 1,20 km. Kalorien 43,20 -- Zwischensumme: 1.253,98 -- (0:4)
Datum 17.08.2021. Schritte 3,63 km. Kalorien 213,82 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:51)
Datum 18.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)
Datum 19.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)
Datum 20.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)
Datum 21.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)
Datum 22.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)
Datum 23.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)
Datum 24.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)
Datum 25.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)
Datum 26.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)
Datum 27.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)
Datum 28.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)
Datum 29.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)
Datum 30.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)
Datum 31.08.2021. Schritte 0,00 km. Kalorien 0,05 -- Zwischensumme: 1.257,61 -- (0:0)

Summe August. 90,11 km. Kalorien 4.813,11
Datum 01.09.2021. Schritte 6,68 km. Kalorien 393,20 -- Zwischensumme: 1.264,29 -- (1:35)
Datum 02.09.2021. Rad..... 5,40 km. Kalorien 194,40 -- Zwischensumme: 1.269,69 -- (0:21)
Datum 02.09.2021. Schritte 6,36 km. Kalorien 374,63 -- Zwischensumme: 1.276,05 -- (1:30)
Datum 03.09.2021. Rad..... 3,00 km. Kalorien 108,00 -- Zwischensumme: 1.279,05 -- (0:12)
Datum 03.09.2021. Schritte 5,34 km. Kalorien 314,38 -- Zwischensumme: 1.284,39 -- (1:16)
Datum 04.09.2021. Schritte 2,62 km. Kalorien 154,47 -- Zwischensumme: 1.287,01 -- (0:37)
Datum 05.09.2021. Rad..... 11,40 km. Kalorien 410,40 -- Zwischensumme: 1.298,41 -- (0:45)
Datum 05.09.2021. Schritte 1,94 km. Kalorien 114,16 -- Zwischensumme: 1.300,35 -- (0:27)
Datum 06.09.2021. Rad..... 2,10 km. Kalorien 75,60 -- Zwischensumme: 1.302,45 -- (0:8)
Datum 06.09.2021. Schritte 8,52 km. Kalorien 501,47 -- Zwischensumme: 1.310,97 -- (2:1)
Datum 07.09.2021. Rad..... 14,70 km. Kalorien 529,20 -- Zwischensumme: 1.325,67 -- (0:58)
Datum 07.09.2021. Schritte 5,00 km. Kalorien 294,45 -- Zwischensumme: 1.330,67 -- (1:11)
Datum 08.09.2021. Rad..... 1,30 km. Kalorien 46,80 -- Zwischensumme: 1.331,97 -- (0:5)
Datum 08.09.2021. Schritte 11,98 km. Kalorien 705,77 -- Zwischensumme: 1.343,95 -- (2:51)
Datum 09.09.2021. Schritte 3,72 km. Kalorien 218,80 -- Zwischensumme: 1.347,67 -- (0:53)
Datum 09.09.2021. Rad..... 2,40 km. Kalorien 86,40 -- Zwischensumme: 1.350,07 -- (0:9)
Datum 10.09.2021. Schritte 0,51 km. Kalorien 30,12 -- Zwischensumme: 1.350,58 -- (0:7)
Datum 11.09.2021. Rad..... 4,70 km. Kalorien 169,20 -- Zwischensumme: 1.355,28 -- (0:18)
Datum 11.09.2021. Schritte 9,35 km. Kalorien 550,85 -- Zwischensumme: 1.364,63 -- (2:13)
Datum 12.09.2021. Rad..... 4,40 km. Kalorien 158,40 -- Zwischensumme: 1.369,03 -- (0:17)
Datum 12.09.2021. Schritte 8,72 km. Kalorien 513,70 -- Zwischensumme: 1.377,75 -- (2:4)
Datum 13.09.2021. Schritte 5,26 km. Kalorien 309,85 -- Zwischensumme: 1.383,01 -- (1:15)
Datum 14.09.2021. Schritte 7,15 km. Kalorien 421,29 -- Zwischensumme: 1.390,16 -- (1:42)
Datum 14.09.2021. Rad..... 9,60 km. Kalorien 345,60 -- Zwischensumme: 1.399,76 -- (0:38)
Datum 15.09.2021. Schritte 6,42 km. Kalorien 377,80 -- Zwischensumme: 1.406,18 -- (1:31)
Datum 15.09.2021. Rad..... 2,20 km. Kalorien 79,20 -- Zwischensumme: 1.408,38 -- (0:8)
Datum 16.09.2021. Schritte 2,38 km. Kalorien 139,98 -- Zwischensumme: 1.410,76 -- (0:34)
Datum 17.09.2021. Schritte 1,45 km. Kalorien 85,62 -- Zwischensumme: 1.412,21 -- (0:20)
Datum 18.09.2021. Schritte 2,89 km. Kalorien 170,33 -- Zwischensumme: 1.415,10 -- (0:41)
Datum 19.09.2021. Schritte 6,15 km. Kalorien 362,40 -- Zwischensumme: 1.421,25 -- (1:27)
Datum 20.09.2021. Schritte 5,41 km. Kalorien 318,46 -- Zwischensumme: 1.426,66 -- (1:17)
Datum 20.09.2021. Rad..... 15,00 km. Kalorien 540,00 -- Zwischensumme: 1.441,66 -- (1:0)
Datum 21.09.2021. Schritte 5,69 km. Kalorien 335,22 -- Zwischensumme: 1.447,35 -- (1:21)
Datum 21.09.2021. Rad..... 15,30 km. Kalorien 550,80 -- Zwischensumme: 1.462,65 -- (1:1)
Datum 22.09.2021. Schritte 3,58 km. Kalorien 210,65 -- Zwischensumme: 1.466,23 -- (0:51)
Datum 23.09.2021. Schritte 8,57 km. Kalorien 504,64 -- Zwischensumme: 1.474,80 -- (2:2)
Datum 24.09.2021. Schritte 6,79 km. Kalorien 400,00 -- Zwischensumme: 1.481,59 -- (1:37)
Datum 25.09.2021. Schritte 2,37 km. Kalorien 139,52 -- Zwischensumme: 1.483,96 -- (0:33)
Datum 26.09.2021. Schritte 1,25 km. Kalorien 73,39 -- Zwischensumme: 1.485,21 -- (0:17)
Datum 27.09.2021. Schritte 7,76 km. Kalorien 457,08 -- Zwischensumme: 1.492,97 -- (1:50)
Datum 28.09.2021. Schritte 2,40 km. Kalorien 141,34 -- Zwischensumme: 1.495,37 -- (0:34)
Datum 29.09.2021. Schritte 2,78 km. Kalorien 163,53 -- Zwischensumme: 1.498,15 -- (0:39)
Datum 30.09.2021. Schritte 4,61 km. Kalorien 271,35 -- Zwischensumme: 1.502,76 -- (1:5)

Summe September. 245,15 km. Kalorien 12.342,45
Datum 01.10.2021. Schritte 1,95 km. Kalorien 114,61 -- Zwischensumme: 1.504,71 -- (0:27)
Datum 02.10.2021. Schritte 8,22 km. Kalorien 484,26 -- Zwischensumme: 1.512,93 -- (1:57)
Datum 03.10.2021. Schritte 7,15 km. Kalorien 420,84 -- Zwischensumme: 1.520,08 -- (1:42)
Datum 04.10.2021. Schritte 2,08 km. Kalorien 122,76 -- Zwischensumme: 1.522,16 -- (0:29)
Datum 05.10.2021. Schritte 2,88 km. Kalorien 169,42 -- Zwischensumme: 1.525,04 -- (0:41)
Datum 06.10.2021. Schritte 1,84 km. Kalorien 108,27 -- Zwischensumme: 1.526,88 -- (0:26)
Datum 07.10.2021. Schritte 6,50 km. Kalorien 382,79 -- Zwischensumme: 1.533,38 -- (1:32)
Datum 08.10.2021. Schritte 5,29 km. Kalorien 311,66 -- Zwischensumme: 1.538,67 -- (1:15)
Datum 09.10.2021. Schritte 5,93 km. Kalorien 349,26 -- Zwischensumme: 1.544,60 -- (1:24)
Datum 10.10.2021. Schritte 2,11 km. Kalorien 124,12 -- Zwischensumme: 1.546,71 -- (0:30)
Datum 11.10.2021. Schritte 6,91 km. Kalorien 406,79 -- Zwischensumme: 1.553,62 -- (1:38)
Datum 12.10.2021. Schritte 0,75 km. Kalorien 44,39 -- Zwischensumme: 1.554,37 -- (0:10)
Datum 13.10.2021. Schritte 3,66 km. Kalorien 215,63 -- Zwischensumme: 1.558,03 -- (0:52)
